京都市情報公開・個人情報保護審査会
ページ番号113963
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2022年4月28日
情報公開・個人情報保護審査会の役割
情報公開・個人情報保護審査会は,次のことを行う機関です。(平成22年4月1日から従来の情報公開審査会と個人情報保護審査会を統合しました。)
1 公文書公開請求に対する決定,個人情報開示請求等に対する決定に関する不服申立てについて,市長等の諮問に応じ,調査及び審議を行う。
2 公文書公開請求,個人情報開示請求に対し,条例の実施機関が,公文書又は個人情報が存在しているか否かを答えるだけで非公開(非開示)情報を公開(開示)することになるとの理由で,請求を拒否したときに,その報告を受け,実施機関に意見を述べる。
情報公開・個人情報保護審査会委員(令和4年4月26日現在)
氏名 | 役職等 | 担当部会 | 備考 |
石塚 武志 | 龍谷大学法学部准教授 | 第1部会 | |
泉谷 淳 | 弁護士 | 第2部会 | |
江村 一宏 | 弁護士 | 第2部会 | |
北村 和生 | 立命館大学法科大学院法務研究科教授 | 第1部会 | 審査会会長 部会長 |
小谷 真理 | 同志社大学政策学部准教授 | 第2部会 | 部会長職務代理者 |
小林 務 | 弁護士 | 第1部会 | 部会長職務代理者 |
薗田 眞紀 | 株式会社京都放送テレビ編成局長 | 第1部会 | |
高居 美鈴 | 教育実務経験者 | 第1部会 | |
前田 佳子 | 税理士 | 第2部会 | |
毛利 透 | 京都大学大学院法学研究科教授 | 第2部会 | 会長職務代理者 部会長 |
委員名簿
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
答申(情報公開編)
ただし,平成18年度から平成23年度分は答申の概要を掲載しています。
※各答申の()内には,争点となった決定の内容(不存在による非公開決定,却下)又は非公開理由(京都市情報公開条例第7条の第何号に該当するか。各号の理由は以下のとおり)を標記しています。
1号:プライバシー情報
2号:法人等事業活動情報
3号:任意提供情報
4号:公共の安全,秩序の維持情報
5号:審議,検討,協議情報
6号:事務又は事業遂行情報
7号:法令秘等情報
答申(個人情報保護編)
ただし,平成18年度から平成23年度分は答申の概要を掲載しています。
※各答申の( )内には,争点となった決定の内容(不存在による非開示決定,非利用停止決定,却下)又は非開示理由(京都市個人情報保護条例第16条の第何号に該当するか。各号の理由は以下のとおり)を標記しています。
1号:未成年者等保護情報
2号:プライバシー情報
3号:法人等事業活動情報
4号:任意提供情報
5号:公共の安全,秩序の維持情報
6号:審議,検討,協議情報
7号:事務又は事業遂行情報
8号:法令秘等情報
不服申立ての状況
1 平成30年度までの公文書公開請求に対する決定等に対する不服申立ての状況(処理の状況は令和元年6月30日現在)
年 度 | 不服申立て | 処 理 の 状 況 | 取下げ | 未処理 | ||||
認容 | 一部認容 | 棄 却 | 却 下 | 計 | ||||
平成3~20年度 | 171 | 39 | 48 | 44 | 9 | 140 | 31 | - |
平成21年度 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
平成22年度 | 16 | 5 | 2 | 9 | - | 16 | - | - |
平成23年度 | 29 | 7 | 2 | 17 | - | 26 | 3 | - |
平成24年度 | 21 | 3 | 2 | 16 | - | 21 | - | - |
平成25年度 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | - |
平成26年度 | 14 | - | - | 14 | - | 14 | - | - |
平成27年度 | 13 | 2 | 1 | 7 | - | 10 | 3 | - |
平成28年度 | 18 | - | 2 | 15 | 1 | 18 | - | - |
平成29年度 | 58 | 2 | 3 | 50 | 3 | 58 | - | - |
平成30年度 | 32 | 2 | - | 4 | 1 | 7 | 18 | 7 |
合 計 | 392 | 63 | 67 | 179 | 16 | 325 | 60 | 7 |
実施機関 | 審査請求 | 裁決 | 処理の状況 | 取下げ | 未処理 | |||
認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | |||||
市長 | 31 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 18 | 6 |
(環境政策局) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
(行財政局) | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
(総合企画局) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
(保健福祉局) | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
(都市計画局) | 23 | 2 | 1 | - | 1 | - | 17 | 4 |
(建設局) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
教育委員会 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
合計 | 32 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | 18 | 7 |
2 平成30年度までの個人情報開示請求等に対する決定等に対する不服申立ての状況(処理の状況は令和元年6月30日現在)
年 度 | 不服申立て | 処 理 の 状 況 | 取下げ | 未処理 | ||||
認容 | 一部認容 | 棄 却 | 却 下 | 計 | ||||
平成6~20年度 | 81 | 11 | 6 | 43 | 9 | 69 | 12 | - |
平成21年度 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
平成22年度 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
平成23年度 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | - | - |
平成24年度 | 12 | 1 | 3 | 8 | - | 12 | - | - |
平成25年度 | 12 | 1 | - | 9 | - | 10 | 2 | - |
平成26年度 | 62 | 5 | 1 | 49 | 7 | 62 | - | - |
平成27年度 | 31 | 1 | - | 30 | - | 31 | - | - |
平成28年度 | 28 | 7 | - | 14 | 2 | 23 | 5 | - |
平成29年度 | 117 | - | - | 4 | 12 | 16 | 101 | - |
平成30年度 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
合 計 | 361 | 31 | 14 | 162 | 32 | 239 | 121 | 1 |
実施機関 | 処 理 の 状 況 | 取下げ | 未処理 | |||||
審査請求 | 裁決 | |||||||
認容 | 一部認容 | 棄却 | 却下 | |||||
市 長 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
(総合企画局) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
(子ども若者はぐくみ局) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
(区 役 所) | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
合 計 | 5 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
審査会条例・条例施行規則・運営要領
関連コンテンツ
審査会・審議会
お問い合わせ先
京都市 総合企画局情報化推進室情報管理担当
電話:075-222-3215
ファックス:075-222-4027