京都市朱雀第三児童館
ページ番号118753
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2012年4月27日
| 施 設 名 | 京都市朱雀第三児童館 | 工事発注年度 | 平成22年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備目的 | 地域における子どもの健全育成と子育て支援の拠点として児童館の新築を行うものです。 | |||||
| 敷地概要 法規制等 | 敷地の位置 | 京都市中京区壬生松原町19番地の2 | ||||
| 敷地面積 | 856.60㎡ | 建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |
| 地域地区等 | 用途地域 | 準工業地域 | 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 景観規制 | 市街地型美観形成地区 | 高度地区 | 20m第三種高度地区 | |||
| その他 | ||||||
| 整備概要 | 主要用途 | 児童館(児童厚生施設) | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上1階建 | ||
| 建築面積 | 231.93㎡ | 延べ面積 | 222.44㎡ | 高 さ | 5m | |
| 主要諸室 | 遊戯室・育成室・図書創作活動室 | |||||
| 備 考 | ||||||
| 施 設 の 特 徴 等 | 主 な 環境負荷 低減技術等 | 本市の公共建築物については,公共建築部独自の「京都市公共建築物低炭素仕様」を定め環境負荷低減技術を導入していますが,特に林業振興や木材の需要拡大にも繋がる地域産木材について,その利用をさらに進めるとともに,地球温暖化対策条例に規定のない小規模な施設についても公共建築物の低炭素化を図っています。本設計においては,床には市内産ヒノキフローリング,天井には市内産ヒノキ羽目板を採用し,可能な限り木質化を図っています。敷地西側の雨のかかる部分には浸透性の高い舗装及び浸透マスを設け,雨水の流出抑制を考慮した設計としています。 | ||||
| 建築 | 高架下の敷地という条件を捉えて,上にある高架を「樹の梢」,高架脚を「樹の幹」と見立て,大きな樹の下に広がる中庭をもった児童館をイメージして設計しています。 | |||||
| 電気設備 | (1)器具破損による怪我を防ぐため,児童が活動する遊戯室等には,ガード付照明器具を採用しています。 (2)電気使用量の低減を目的として,ランプ交換後の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付照明器具や,窓からの明かりに応じて照度を制御する自動調光式照明器具を採用しています。 | |||||
| 機械設備 | (1)使用水量を低減するため,節水型便器を採用しています。 (2)空調機に使用する冷媒は,オゾン層を破壊しない新冷媒HFC(R410A)を採用しています。 (3)リサイクル硬質塩化ビニル管を積極的に採用しています。 | |||||
| 担当部局 | 施設所管 | 保健福祉局子育て支援部児童家庭課 | ||||
| 設計・工事 | 都市計画局公共建築部 | |||||
お問い合わせ先
都市計画局 公共建築部 企画設計課
電話: 075-222-3640 ファックス: 075-213-0499




















