平成21年5月28日
下京区長 西川 隆善
住民基本台帳法第11条第3項及び住民基本台帳法第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について下記のとおり公表します。
閲覧者氏名,名称及び代表者氏名又は機関名(委託者の氏名,名称及び代表者氏名又は機関名) | 請求事由,閲覧事項 | 閲覧 | 閲覧に係る | 閲覧 |
|---|---|---|---|---|
京都市都市計画局 | 住宅地区改良法第18条に基づく改良住宅における入居資格の調査資料のため | H20.4.15 | 郷之町,小稲荷町,上之町 | 320件 |
NHK京都放送局 | 日本人の意識調査のため | H20.5.13 | 西七条南東野町 | 14件 |
NHK京都放送局 | 全国視聴率調査のため | H20.5.13 | 西七条南中野町 | 12件 |
社団法人新情報センター | 「民法の成年年齢に関する世論調査」の対象者名簿作成のため | H20.6.26 | 天使突抜1丁目,天使突抜2丁目 | 14件 |
社団法人新情報センター | 「家計消費状況調査」の対象者名簿作成のため | H20.7.8 | 梅小路石橋町,金換町,伊勢松町,三軒替地町,松本町,清水町 | 86件 |
毎日新聞社京都支局 | 第62回読書時事世論調査のため | H20.8.22 | 本神明町 | 16件 |
社団法人中央調査社 | 「住民意識調査」の対象者抽出のため | H20.9.2 | 鍵屋町,恵美須屋町,吉文字町 | 25件 |
NHK京都放送局 | 生活意識に関する国際比較調査のため | H20.9.10 | 西七条南東野町,朱雀裏畑町 | 14件 |
社団法人新情報センター | 「家計消費状況調査」の対象者名簿作成のため | H20.10.15 | 西七条南西野町,西七条石井町 | 43件 |
社団法人新情報センター | 「生活のための日本語全国調査」の対象者名簿作成のため | H20.10.15 | 石井筒町,妙伝寺町 | 25件 |
株式会社サーベイリサーチセンター | 「河川環境整備事業に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | H20.11.12 | 吉文字町他39町 | 40件 |
京都光華女子大学 | 京都市民の地域意識に関する学術的調査研究のため | H20.11.20 | 上二之宮町 | 35件 |
社団法人中央調査社 | 「第3回家族についての全国調査」の対象者抽出のため | H20.12.4 | 中堂寺北町 | 26件 |
社団法人新情報センター | 「家計消費状況調査」の対象者名簿作成のため | H21.1.14 | 梅小路石橋町,梅小路西中町 | 43件 |
株式会社サーベイリサーチセンター | 「平成20年度少子化社会政策に関する子育て女性の意識調査」の対象者抽出のため | H21.1.15 | 忠庵町,鍛冶屋町,本上神明町 | 15件 |
自衛隊京都地方協力本部 | 防衛省自衛隊の自衛官等の募集に伴う広報のため | H21.1.27 | 全町 | 1,932件 |
社団法人ビデオリサーチ | 「2009年全国たばこ喫煙者率調査」の対象者抽出のため | H21.2.3 | 朱雀正会町 | 20件 |
社団法人新情報センター | 「高齢者の生活実態に関する調査」の対象者名簿作成のため | H21.2.10 | 西七条南衣田町 | 14件 |
(担当 下京区役所区民部市民窓口課)
上記の「住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について」のPDFファイル
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について(ファイル名:H20juuki_eturann.pdf サイズ:16.81 キロバイト)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には,Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
京都市では、個人情報保護の観点から、不当な目的での住民基本台帳の閲覧を防止するため、平成18年1月から閲覧ができる方を公益性の高い事業を行なう公共的団体や世論調査等の事業を行なう団体に限ることとし、ダイレクトメールの送付などの営利目的等による住民基本台帳の閲覧を認めないこととしましたが、住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧ができるものについて限定されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
下京区役所
区民部
市民窓口課
電話: 075-371-7192 ファックス: 075-371-7130