地下鉄の運賃について
ページ番号38619
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2013年6月7日
地下鉄各駅間の区数や運賃はこちらでご確認下さい。乗車駅と降車駅を選択するだけで,普通運賃や定期運賃が表示されます。
または,洛ナビでお調べいただくことも可能ですので,是非ご利用ください。(運賃のほか,所要時間や距離なども表示されます。)
地下鉄普通運賃

| 種類 | 運賃額(円) 1区 | 運賃額(円) 2区 | 運賃額(円) 3区 | 運賃額(円) 4区 | 運賃額(円) 5区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通券 大人 | 210 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| 普通券 小児 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 回数券 大人 | 210円券11枚 2,100 | 250円券11枚 2,500 | 280円券11枚 2,800 | 310円券11枚 3,100 | 340円券11枚 3,400 |
| 回数券 小児 | 110円券11枚 1,100 | 130円券11枚 1,300 | 140円券11枚 1,400 | 160円券11枚 1,600 | 170円券11枚 1,700 |
| 昼間割引回数券 大人 | 210円券12枚 2,100 | 250円券12枚 2,500 | 280円券12枚 2,800 | 310円券12枚 3,100 | 340円券12枚 3,400 |
| 昼間割引回数券 小児 | 110円券12枚 1,100 | 130円券12枚 1,300 | 140円券12枚 1,400 | 160円券12枚 1,600 | 170円券12枚 1,700 |
特定割引普通券 大人 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 |
| 特定割引普通券 小児 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| 特定割引回数券 大人 | 110円券11枚 1,100 | 130円券11枚 1,300 | 140円券11枚 1,400 | 160円券11枚 1,600 | 170円券11枚 1,700 |
| 特定割引回数券 小児 | 60円券11枚 600 | 70円券11枚 700 | 70円券11枚 700 | 80円券11枚 800 | 90円券11枚 900 |
| 団体券 (25人以上の団体) 普通 | 大人・小児とも普通運賃の10%引き | 大人・小児とも普通運賃の10%引き | 大人・小児とも普通運賃の10%引き | 大人・小児とも普通運賃の10%引き | 大人・小児とも普通運賃の10%引き |
| 団体券 (25人以上の団体) 学生 | 大人・小児とも普通運賃の20%引き | 大人・小児とも普通運賃の20%引き | 大人・小児とも普通運賃の20%引き | 大人・小児とも普通運賃の20%引き | 大人・小児とも普通運賃の20%引き |
| 市営地下鉄1day フリーチケット 大人 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
| 市営地下鉄1day フリーチケット 小児 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
- 回数券は,発売日の翌月から3ヵ月目の末日が有効期限となります。
- 昼間割引回数券は,平日の午前10時から午後4時までに乗車(改札)される場合に使用できます。
- 特定割引は,身体障害者等に発売する場合の運賃を示します。
- 団体券のご利用方法やお申し込みについては,乗車される駅までお問い合わせください。
ICカード乗車券
京都市営地下鉄では,以下のICカード乗車券をご利用いただけます。
- PiTaPa(ピタパ)
- ICOCA(イコカ)
- Kitaca(キタカ)
- PASMO(パスモ)
- Suica(スイカ)
- manaca(マナカ)
- TOICA(トイカ)
- nimoca(ニモカ)
- はやかけん
- SUGOCA(スゴカ)
なお,市バスではICカードをご利用いただけません。(平成26年度中に導入予定)
ご不便をお掛けしますが,ご理解賜りますよう,お願いいたします。
地下鉄定期運賃
当局では,クレジットカードでの決済は実施しておりません。お客様へはご不便をお掛けしますが,ご了承願います。
| 種類 | 運賃額(円) 1区 | 運賃額(円) 2区 | 運賃額(円) 3区 | 運賃額(円) 4区 | 運賃額(円) 5区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通勤 1ヵ月 | 8,820(7,980) | 10,500(10,080) | 11,760 | 13,020 | 14,280 |
| 通勤 3ヵ月 | 25,140(22,750) | 29,930(28,730) | 33,520 | 37,110 | 40,700 |
| 通勤 6ヵ月 | 47,630(43,100) | 56,700(54,440) | 63,510 | 70,310 | 77,120 |
| 通学 甲(大学) 1ヵ月 | 6,300(3,600) | 7,500(4,800) | 8,400 | 9,300 | 10,200 |
| 通学 甲(大学) 3ヵ月 | 17,960(10,260) | 21,380(13,680) | 23,940 | 26,510 | 29,070 |
| 通学 甲(大学) 6ヵ月 | 34,020(19,440) | 40,500(25,920) | 45,360 | 50,220 | 55,080 |
| 通学 乙(中・高校) 1ヵ月 | 5,040(2,880) | 6,000(3,840) | 6,720 | 7,440 | 8,160 |
| 通学 乙(中・高校) 3ヵ月 | 14,370(8,210) | 17,100(10,950) | 19,160 | 21,210 | 23,260 |
| 通学 乙(中・高校) 6ヵ月 | 27,220(15,560) | 32,400(20,740) | 36,290 | 40,180 | 44,070 |
| 通学 丙(幼・小学校) 1ヵ月 | 3,150(1,800) | 3,750(2,400) | 4,200 | 4,650 | 5,100 |
| 通学 丙(幼・小学校) 3ヵ月 | 8,980(5,130) | 10,690(6,840) | 11,970 | 13,260 | 14,540 |
| 通学 丙(幼・小学校) 6ヵ月 | 17,010(9,720) | 20,250(12,960) | 22,680 | 25,110 | 27,540 |
| 通勤通学 甲(大学) 1ヵ月 | 7,560(5,790) | 9,000(7,440) | 10,080 | 11,160 | 12,240 |
| 通勤通学 甲(大学) 3ヵ月 | 21,550(16,510) | 25,650(21,210) | 28,730 | 31,810 | 34,890 |
| 通勤通学 甲(大学) 6ヵ月 | 40,830(31,270) | 48,600(40,180) | 54,440 | 60,270 | 66,100 |
| 通勤通学 乙(中・高校) 1ヵ月 | 6,930(5,430) | 8,250(6,960) | 9,240 | 10,230 | 11,220 |
| 通勤通学 乙(中・高校) 3ヵ月 | 19,760(15,480) | 23,520(19,840) | 26,340 | 29,160 | 31,980 |
| 通勤通学 乙(中・高校) 6ヵ月 | 37,430(29,330) | 44,550(37,590) | 49,900 | 55,250 | 60,590 |
| 特定割引 通勤 1ヵ月 | 4,410(3,990) | 5,250(5,040) | 5,880 | 6,510 | 7,140 |
| 特定割引 通勤 3ヵ月 | 12,570(11,380) | 14,970(14,370) | 16,760 | 18,560 | 20,350 |
| 特定割引 通勤 6ヵ月 | 23,820(21,550) | 28,350(27,220) | 31,760 | 35,160 | 38,560 |
| 特定割引 通学 甲(大学) 1ヵ月 | 3,150(1,800) | 3,750(2,400) | 4,200 | 4,650 | 5,100 |
| 特定割引 通学 甲(大学) 3ヵ月 | 8,980(5,130) | 10,690(6,840) | 11,970 | 13,260 | 14,540 |
| 特定割引 通学 甲(大学) 6ヵ月 | 17,010(9,720) | 20,250(12,960) | 22,680 | 25,110 | 27,540 |
| 特定割引 通学 乙(中・高校) 1ヵ月 | 2,520(1,440) | 3,000(1,920) | 3,360 | 3,720 | 4,080 |
| 特定割引 通学 乙(中・高校) 3ヵ月 | 7,190(4,110) | 8,550(5,480) | 9,580 | 10,610 | 11,630 |
| 特定割引 通学 乙(中・高校) 6ヵ月 | 13,610(7,780) | 16,200(10,370) | 18,150 | 20,090 | 22,040 |
| 特定割引 通学 丙(幼・小学校) 1ヵ月 | 1,580(900) | 1,880(1,200) | 2,100 | 2,330 | 2,550 |
| 特定割引 通学 丙(幼・小学校) 3ヵ月 | 4,510(2,570) | 5,360(3,420) | 5,990 | 6,650 | 7,270 |
| 特定割引 通学 丙(幼・小学校) 6ヵ月 | 8,540(4,860) | 10,160(6,480) | 11,340 | 12,590 | 13,770 |
| 特定割引 通勤通学 甲(大学) 1ヵ月 | 3,780(2,900) | 4,500(3,720) | 5,040 | 5,580 | 6,120 |
| 特定割引 通勤通学 甲(大学) 3ヵ月 | 10,780(8,260) | 12,830(10,610) | 14,370 | 15,910 | 17,450 |
| 特定割引 通勤通学 甲(大学) 6ヵ月 | 20,420(15,640) | 24,300(20,090) | 27,220 | 30,140 | 33,050 |
| 特定割引 通勤通学 乙(中・高校) 1ヵ月 | 3,470(2,720) | 4,130(3,480) | 4,620 | 5,120 | 5,610 |
| 特定割引 通勤通学 乙(中・高校) 3ヵ月 | 9,890(7,760) | 11,780(9,920) | 13,170 | 14,600 | 15,990 |
| 特定割引 通勤通学 乙(中・高校) 6ヵ月 | 18,740(14,690) | 22,310(18,800) | 24,950 | 27,650 | 30,300 |
- ( )内は,東西線の特定区間(三条京阪~山科間)を利用する場合の運賃です。
- 特定割引は,身体障害者等に発売する場合の運賃を示します。
- 通学定期券をお買い求めのお客様は,こちらもご覧ください。(購入時に必要なものや注意事項などを記載しております。)
地下鉄・バス連絡運賃
地下鉄と市バスの連絡普通・定期運賃や,地下鉄と京都バス,京阪バスの連絡定期運賃は,「バス・地下鉄連絡運賃」をご覧下さい。
地下鉄・近鉄連絡運賃
連絡普通運賃
下記の表の地下鉄烏丸線各駅と近畿日本鉄道京都線の各駅相互間を連絡普通券やスルッとKANSAIカードなどで乗車される場合には,運賃を割り引きします。
| 乗継割引の対象区間(竹田駅経由) 地下鉄烏丸線 | 乗継割引の対象区間(竹田駅経由) 近鉄京都線 | 大人(小児)割引額 地下鉄烏丸線 | 大人(小児)割引額 近鉄京都線 | 大人(小児)割引額 計 |
|---|---|---|---|---|
| 九条~くいな橋の各駅 | 伏見~桃山御陵前の各駅 | 10(5)円 | 10(5)円 | 20(10)円 |
| 九条~くいな橋の各駅 | 向島 | 10(10)円 | 0(0)円 | 10(10)円 |
| 京都 | 伏見~向島の各駅 | 10(10)円 | 0(0)円 | 10(10)円 |
各駅間の運賃についてはPDFファイルでご確認ください。
地下鉄・近鉄連絡普通運賃表
連絡定期運賃
地下鉄と近鉄,2つの定期が1枚にまとまっていますので,かさばらず便利です。
各駅間の運賃についてはPDFファイルでご確認ください。
地下鉄・近鉄連絡定期運賃表
地下鉄・京阪電鉄連絡運賃
連絡普通運賃
下記の表の地下鉄東西線各駅と京阪電鉄大津線の各駅相互間を連絡普通券などで乗車される場合には,運賃を割り引きします。
| 乗継割引の対象区間(御陵駅経由) 地下鉄東西線 | 乗継割引の対象区間(御陵駅経由) 京阪電鉄大津線 | 大人(小児)割引額 地下鉄東西線 | 大人(小児)割引額 京阪大津線 | 大人(小児)割引額 計 |
|---|---|---|---|---|
| 東山・蹴上 | 京阪山科~大谷 | 60(25)円 | 30(15)円 | 90(40)円 |
| 東山・蹴上 | 上栄町・浜大津 | 50(20)円 | 20(10)円 | 70(30)円 |
| 三条京阪 | 京阪山科~浜大津 | 50(20)円 | 20(10)円 | 70(30)円 |
| 三条京阪~蹴上の各駅 | 京阪石山坂本線の各駅 (浜大津を除く) | 0(0)円 | 20(10)円 | 20(10)円 |
各駅間の運賃については,PDFファイルでご確認ください。
地下鉄・京阪電鉄大津線連絡普通運賃表
連絡定期運賃
下記の場合は,該当区間の地下鉄東西線の割引定期運賃と京阪電鉄の定期運賃を合算します。(金額は1ヵ月定期運賃の場合です。)
| 区分 | 御陵からの地下鉄定期運賃額(円) 蹴上・東山(1区) | 御陵からの地下鉄定期運賃額(円) 三条京阪(2区) |
|---|---|---|
| 通勤 | 7,140 | 8,820 |
| 通学 甲(大学) | 3,600 | 4,500 |
| 通学 乙(中・高校) | 2,880 | 3,600 |
| 通学 丙(幼・小学校) | 1,800 | 2,250 |
| 区分 | 三条京阪からの地下鉄定期運賃額(円) 東山・蹴上(1区) | 三条京阪からの地下鉄定期運賃額(円) 御陵・山科(2区) |
|---|---|---|
| 通勤 | 7,140 | 8,820 |
| 通学 甲(大学) | 3,600 | 4,500 |
| 通学 乙(中・高校) | 2,880 | 3,600 |
| 通学 丙(幼・小学校) | 1,800 | 2,250 |
| 区分 | 三条京阪から御陵間(2区) の地下鉄定期運賃額(円) |
|---|---|
| 通勤 | 10,080 |
| 通学 甲(大学) | 4,800 |
| 通学 乙(中・高校) | 3,840 |
| 通学 丙(幼・小学校) | 2,400 |
こちらの定期券は京阪電鉄でのみ発売します。(京都市交通局では発売しておりません。)
各駅間の運賃についてはPDFファイルでご確認ください。
地下鉄・京阪大津線連絡定期運賃表
地下鉄・京阪本線連絡定期券運賃表

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
小児・幼児の運賃
・小児とは6歳以上12歳未満(小学生)の方を指します。
・幼児(1歳以上6歳未満)の方がご乗車される場合は,同伴者1人につき幼児2人まで無料となります。
・幼児が幼児だけで乗車される場合は小児運賃が必要となります。
・乳児(1歳未満)は,人数にかかわらず無料です。

















