オリジナルデザインカードについて
[2011年11月24日]
写真やイラストを使って思いのままに,お好きなデザインのスルッとKANSAI都カードやトラフィカ京カードが作れます。
京都市交通局協力会
電話番号:(075)882‐6205 までお気軽にお問い合わせ下さい。

例えば・・・
■扱っている商品を紹介したカードを作り,お客様に配る。

例えば・・・
■お店の開店・開業記念にお店までの交通機関の入ったイラストマップを描いたカードを作り,お客様に配る。

例えば・・・
■新社屋の竣工記念パーティに,お客様の交通費代わりに配る。

例えば・・・
■金婚式記念に,お孫さんの描いたおじいちゃん・おばあちゃんの似顔絵カードを作る。

例えば・・・
■名刺にすることで注目度が上がります。
などなど,アイデア次第でいろいろな用途に使えます。
スルッとKANSAI都カード 1,000円,500円
トラフィカ京カード 1,000円
| カードタイプ | 説明 | 最低製作枚数 |
|---|---|---|
| フリーオーダー | カード全面に渡りお客様のお好みのデザインで作成することができます。 | 100枚から (100枚単位) |
| モデルオーダー | 印刷済みのカードの空白部分をお客様でデザインするものです。金額により印刷済み部分のデザイン及びカードの上下があらかじめ決定されています。 | 100枚から (100枚単位) |
■刷り色
フリーオーダー:カラー印刷(基本4色) モデルオーダー:表面1色刷
■製作日数
色校正は,完全版下受け取りから約7日後。カードの仕上がりは,色校正終了後から約2週間後。
■枚数
100枚から(100枚単位)
■お申し込み方法
イラスト原画・写真・ネガなどをお持ちください。
■その他
カードには,


等の表示が入ります。
| 500円カード | 1000円カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 製作経費 | カード代金 | 合計 | 製作経費 | カード代金 | 合計 |
| 100 | 77,910 | 50,000 | 127,910 | 77,910 | 100,000 | 177,910 |
| 200 | 81,270 | 100,000 | 181,270 | 81,270 | 200,000 | 281,270 |
| 300 | 85,050 | 150,000 | 235,050 | 85,050 | 300,000 | 385,050 |
| 400 | 89,460 | 200,000 | 289,460 | 89,460 | 400,000 | 489,460 |
| 500 | 97,125 | 250,000 | 347,125 | 97,125 | 500,000 | 597,125 |
| 600 | 98,910 | 300,000 | 398,910 | 98,910 | 600,000 | 698,910 |
| 700 | 99,960 | 350,000 | 449,960 | 99,960 | 700,000 | 799,960 |
| 800 | 100,800 | 400,000 | 500,800 | 100,800 | 800,000 | 900,800 |
| 900 | 112,455 | 450,000 | 562,455 | 112,455 | 900,000 | 1,012,455 |
| 1000 | 120,750 | 500,000 | 620,750 | 120,750 | 1,000,000 | 1,120,750 |
| 1100 | 126,588 | 550,000 | 676,588 | 126,588 | 1,100,000 | 1,226,588 |
| 1200 | 131,292 | 600,000 | 731,292 | 131,292 | 1,200,000 | 1,331,292 |
| 1300 | 134,862 | 650,000 | 784,862 | 134,862 | 1,300,000 | 1,434,862 |
| 1400 | 137,298 | 700,000 | 837,298 | 137,298 | 1,400,000 | 1,537,298 |
| 1500 | 130,725 | 750,000 | 880,725 | 130,725 | 1,500,000 | 1,630,725 |
| 2000 | 165,900 | 1,000,000 | 1,165,900 | 165,900 | 2,000,000 | 2,165,900 |
| 2500 | 175,875 | 1,250,000 | 1,425,875 | 175,875 | 2,500,000 | 2,675,875 |
| 3000 | 195,300 | 1,500,000 | 1,695,300 | 195,300 | 3,000,000 | 3,195,300 |
| 4000 | 235,200 | 2,000,000 | 2,235,200 | 235,200 | 4,000,000 | 4,235,200 |
| 5000 | 252,000 | 2,500,000 | 2,752,000 | 252,000 | 5,000,000 | 5,252,000 |
| 500円カード | 1000円カード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | 製作経費 | カード代金 | 合計 | 製作経費 | カード代金 | 合計 |
| 100 | 14,700 | 50,000 | 64,700 | 14,700 | 100,000 | 114,700 |
| 200 | 21,210 | 100,000 | 121,210 | 21,210 | 200,000 | 221,210 |
| 300 | 23,625 | 150,000 | 173,625 | 23,625 | 300,000 | 323,625 |
| 400 | 24,675 | 200,000 | 224,675 | 24,675 | 400,000 | 424,675 |
| 500 | 25,725 | 250,000 | 275,725 | 25,725 | 500,000 | 525,725 |
| 600 | 27,090 | 300,000 | 327,090 | 27,090 | 600,000 | 627,090 |
| 700 | 28,455 | 350,000 | 378,455 | 28,455 | 700,000 | 728,455 |
| 800 | 29,820 | 400,000 | 429,820 | 29,820 | 800,000 | 829,820 |
| 900 | 31,185 | 450,000 | 481,185 | 31,185 | 900,000 | 931,185 |
| 1000 | 32,550 | 500,000 | 532,550 | 32,550 | 1,000,000 | 1,032,550 |
| 1100 | 34,650 | 550,000 | 584,650 | 34,650 | 1,100,000 | 1,134,650 |
| 1200 | 36,540 | 600,000 | 636,540 | 36,540 | 1,200,000 | 1,236,540 |
| 1300 | 38,220 | 650,000 | 688,220 | 38,220 | 1,300,000 | 1,338,220 |
| 1400 | 39,690 | 700,000 | 739,690 | 39,690 | 1,400,000 | 1,439,690 |
| 1500 | 40,425 | 750,000 | 790,425 | 40,425 | 1,500,000 | 1,540,425 |
| 2000 | 48,300 | 1,000,000 | 1,048,300 | 48,300 | 2,000,000 | 2,048,300 |
| 2500 | 55,650 | 1,250,000 | 1,305,650 | 55,650 | 2,500,000 | 2,555,650 |
| 3000 | 63,000 | 1,500,000 | 1,563,000 | 63,000 | 3,000,000 | 3,063,000 |
| 4000 | 75,600 | 2,000,000 | 2,075,600 | 75,600 | 4,000,000 | 4,075,600 |
| 5000 | 84,000 | 2,500,000 | 2,584,000 | 84,000 | 5,000,000 | 5,084,000 |

の例

写真と文字を入れた例

全面に絵を入れた例

の例

500円券(二条城)
カード右3分の1にデザインが入ります。
カードデザインは横長です。

1,000円券(清水寺)
カード下3分の1にデザインが入ります
カードデザインは縦長です。
交通局 〒616-8104 京都市右京区太秦下刑部町12番地
Copyright (C) CITY OF KYOTO All Rights Reserved.