運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)京都府 | 京都府立 | 〒610-0113 | 0774(54)1400 | 入20 |
イ 視覚障害者更生施設
視覚障害者に対し,入所又は通所により,その更生に必要な知識技能及び訓練を適切に行うことを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)京都府 | 京都府立 | 〒606-0805 | 722-8203 | 入90 |
ウ 聴覚・言語障害者更生施設
聴覚・言語障害者に対し,入所により,その更生に必要な指導及び訓練を適切に行うことを目的とする施設です。
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
社会福祉法人 | 京都市聴覚言語障害センター | 〒604 - 8437 中京区西ノ京東中合町2 | 841-8338 FAX 841-8334 | 30 |
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)京都総合福祉協会 | 洛西ふれあいの里療護園 | 〒610-1101 | 332-3111 | 50 |
(福)京都府 | 京都府立 | 〒610-0113 | 0774(54)1400 | 50 |
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)太陽の家 | 京都福祉ホーム | 〒601-8155 | 681-1380 | 42 |
(福)乙訓福祉会 | ハイツ竹とんぼ | 〒617-0856 | 956-1590 | 10 |
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)太陽の家 | 京都太陽の家 | 〒601-8155 | 681-1380 | 50 |
イ 身体障害者通所授産施設
雇用されることの困難な身体障害者に対し,通所により,必要な訓練及び職業の提供を適切に行うことを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
(福)京都聴覚言語 | 京都市西ノ京障害者授産所 | 〒604-8437 | 841-8338 | 20 |
(福)京都国際 | 京都市みぶ障害者授産所 | 〒604-8804 | 822-0547 | 25 |
(福)京都身体障害者 | 京都市山科障害者授産所 | 〒607-8086 | 591-8771 | 20 |
京都市洛南障害者授産所 | 〒601-8321 | 671-8439 | 20 | |
(福)紫野福祉センター | 洛西寮 | 〒610-1111 | 333-0171 | 17 |
(福)京都身体障害者 | 京都市伏見障害者授産所 | 〒612-8318 | 603-1291 | 20 |
(5)身体障害者福祉センター
身体障害者の各種の相談に応じるとともに,健康の増進,教養の向上,スポーツ,レクリエーション,その他身体障害者の福祉の増進を図る施設です。また,生活介護サービスの提供も実施しています。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)京都国際 | 京都市 | 〒604-8804 | 822-0548 | ― |
(福)京都身体障害者 | 京都市 | 〒607-8086 | 591-8821 | ― |
京都市 | 〒601-8321 | 691-2468 | ― |
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 京都市身体障害者 リハビリテーションセンター | 〒604 - 8854 中京区壬生仙念町 30 | 823-1650 FAX 842-1545 | - |
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
社会福祉法人 | 京都ライトハウス | 〒 603 - 8302 北区紫野花ノ坊町 11 | 462-4579 FAX 462-4434 | - |
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 京都ライトハウス | 京都ライトハウス 情報製作センター | 〒 603 - 8302 北区紫野花ノ坊町 11 | 462-4446 FAX 462-4449 | - |
| 社会福祉法人 紫野福祉センター | 紫野点字社 | 〒 610 - 1111 西京区大枝東長町1-67 | 333-0171 FAX 333-0172 | - |
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 | 京都市聴覚言語 障害センター | 〒 604 - 8437 中京区西ノ京東中合町2 | 841-8336 FAX 841-8311 | - |
(10)盲人ホーム
あんま師免許,はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障害者であって,自営し,又は雇用されることの困難な者に対し,施設の利用とともに,必要な技術の指導を行い,視覚障害者の自立更生を図ることを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 紫野福祉センター | 美鈴寮 | 〒 603 - 8161 北区小山北大野町 61 | 491-0184 | - |
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)白川学園 | 白川学園 | 〒603-8468 | 492-3609 | 60 |
(福)大照学園 | 大照学園 | 〒605-0062 | 531-0138 | 30 |
(福)京都府社会福祉事業団 | 京都府立 | 〒612-8012 | 611-3136 | 30 |
(福)福知山学園 | 福知山学園 | 〒620-0845 | 0773(27)0678 | 40 |
イ 知的障害児通園施設
知的障害のある児童が通園し,必要な訓練や指導を受けることにより,心身の成長を促すことを目的とする施設です。通園については,一定のルートを送迎バスが巡回しています。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)白川学園 | ひなどり学園 | 〒603-8468 | 492-8222 | 30 |
京都市 | 京都市児童福祉センター | 〒602-8155 | 801-2176 | 50 |
(福)京都総合福祉協会 | ポッポ | 〒606-0846 | 702-3699 | 25 |
(福)平安養育院 | むくの木学園 | 〒605-0062 | 551-2116 | 30 |
(福)京都基督教福祉会 | 洛西愛育園 | 〒615-8156 | 391-7793 | 42 |
(福)京都総合福祉協会 | 京都市児童療育センター | 〒612-0029 | 646-3818 | 40 |
(福)イエス団 | 空の鳥幼児園 | 〒612-8141 | 622-8545 | 30 |
ウ 肢体不自由児施設
上肢,下肢又は体幹の機能の障害のある児童が治療を受けるとともに,独立自活に必要な知識技能を学ぶことを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 種別 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
(福)聖ヨゼフ会 | ひばり学園 | 通所 | 〒603-8323 | 463-5617 | 80 |
(福)聖ヨゼフ会 | 聖ヨゼフ整肢園 | 入所 | 〒603-8323 | 462-7621 | 35 |
国家公務員 | 京都府立 | 入所 | 〒625-0080 | 0773(63)4865 | 60 |
肢体不自由児施設におけるのと同様な治療等を行うことを目的とする施設です。
| 運営主体 | 名称 | 種別 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人 国立病院機構 | 宇多野病院 進行性筋萎縮症児病棟 | 入所 | 〒616-8255 右京区鳴滝音戸山町8 | 461-5121 FAX 464-0027 | 80 |
エ 重症心身障害児施設
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童が入所により,治療及び日常生活の指導を受けることを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)聖ヨゼフ会 | 麦の穂学園 | 〒603-8323 | 462-7621 | 90 |
(福)花ノ木 | 花ノ木医療福祉センター | 〒621-0018 | 0771(23)0701 | 150 |
重症心身障害児施設におけるのと同様な治療等を行うことを目的とする施設です。
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人 国立病院機構 | 南京都病院 重症心身障害児病棟 | 〒610-0113 城陽市中芦原11 | 0774(52)0065 | 120 | |
オ 難聴幼児通園施設
聴覚や言葉に障害のある乳幼児を対象に訓練や治療を行い,障害の軽減と心身の成長を促す施設です。
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市 | 京都市児童福祉センター うさぎ園 | 〒602-8155 上京区竹屋町通千本東入主税町910-25 | 801-2176 FAX 822-4176 | 30 | |
カ 重症心身障害児(者)通園事業
重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複する在宅の障害児(者)が,通園により必要な療育を受け,運動機能等の低下を防止するとともに,その発達を促すことなどを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)聖ヨゼフ会 | 櫟(くぬぎ) | 〒603-8323 | 462-7621 | ― |
(福)京都総合福祉協会 | けやき | 〒610-1101 | 332-3111 | ― |
(福)えのき会 | みずき | 〒612-8002 | 605-0303 | ― |
(福)イエス団 | シサム | 〒612-8141 | 621-3849 | ― |
キ その他の通園事業
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
京都市 | こうさぎ教室 | 〒602-8155 | 801-2176 |
京都市 | カンガルー教室 | 〒602-8155 | 801-2176 |
京都市 | ライオン教室 | 〒602-8155 | 801-2173 |
心臓病の子どもを守る | パンダ園 | 〒606-0803 | 712-5949 |
(福)京都総合福祉協会 | すぎのこ教室 | 〒601-0533 | 0771(54)1318※ |
(福)京都基督教福祉会 | ののはな教室 | 〒615-8156 | 391-6628 |
(福)京都総合福祉協会 | おひさま教室 | 〒612-0029 | 646-3818 |
あおぞら教室 |
※平成23年12月から電話番号及びFAX番号が 075(854)1318へ変更となります。
ク 心身障害児者総合支援事業
心身障害児者に関する相談及び指導,福祉関係者の研修・会議のための施設提供,車いすの貸出等を行う事業です。また,知的障害児通園施設や生活介護事業も実施しています。
| 運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 京都総合福祉協会 | 北山ふれあいセンター | 〒606-0846 左京区下鴨北野々神町26 | 702-3730 | |
(2)知的障害者の施設
ア 知的障害者更生施設
知的障害者に対し,入所又は通所により,その更生に必要な指導及び訓練を適切に行うことを目的とする施設です。運営主体 | 名称 | 種別 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
(福)京都杉の木会 | 京北やまぐにの郷 | 入所 | 〒601-0314 | 0771(53)0571※ | 入50 |
通所 | 通13 | ||||
(福)京都総合福祉協会 | 京都市大原野の杜 | 入所 | 〒610-1123 | 335-3764 | 50 |
洛西ふれあいの里 | 入所 | 〒610-1101 | 333-3660 | 60 | |
(福)よさのうみ福祉会 | いきいき | 入所 | 〒629-2314 | 0772(43)0380 | 30 |
※平成23年12月から電話番号が 075(853)0571へ,FAX番号が075(853)0372へ変更となります。
イ 知的障害者授産施設
雇用されることが困難な知的障害者に対し,入所又は通所により,必要な訓練及び職業の提供を適切に行うことを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 種別 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|
(福)京都育成の会 | 京都市よしだ学園 | 通所 | 〒606-8315 | 761-2250 | 35 |
(福)菊鉾会 | テンダーハウス | 通所 | 〒606-8364 | 752-4636 | 60 |
(福)なづな学園 | 京都市かしの木学園 | 通所 | 〒604-8442 | 802-2721 | 45 |
(福)京都国際 | 京都市みぶ学園 | 通所 | 〒604-8804 | 802-2085 | 40 |
(福)なづな学園 | なづな学園 | 通所 | 〒605-0877 | 561-3355 | 35 |
(福)京都育成の会 | 西寺育成苑 | 通所 | 〒601-8469 | 693-3300 | 60 |
(福)京都市右京区 | 京都市うずまさ学園 | 通所 | 〒616-8105 | 873-5353 | 60 |
(福)京都総合福祉協会 | 洛西ふれあいの里 | 通所 | 〒610-1101 | 331-4150 | 60 |
(福)京都国際 | 京都のぞみ学園 | 通所 | 〒612-8404 | 642-8454 | 40 |
(福)京都国際 | 京都市横大路学園 | 通所 | 〒612-8244 | 602-9855 | 55 |
(福)みつみ福祉会 | 信愛育成苑 | 入所 | 〒620-0878 | 0773(22)8694 | 40 |
(3)知的障害者福祉工場
作業能力はあるが,対人関係、健康管理等の事由により,一般企業に就労できないでいる知的障害者を雇用し,生活指導,健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進することを目的とする施設です。
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
(福)京都育成の会 | 京都市よしだ福祉工場 | 〒606-8315 | 708-8509 | 30 |
3 その他の施設
重度又は雇用されることが困難な障害者(18才以上)が通所し,生活指導及び作業指導等の訓練を行い,障害者の自立更生と社会参加を図ることを援助する施設として,次のような施設があります。
(1)小規模通所授産施設
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 作 業 内 容 |
|---|---|---|---|---|
(福)白百合会 | 衣笠授産所 | 〒603-8378 | 462-3514 | 織物,キャンドル製作 |
洛陽授産所 | 〒602-0867 | 223-0312 | ろうそく作り,織物 |
(2)地域活動支援センター
障害者の自立の促進及び生活の質の向上を図るため,通所により機能訓練及び食事の介護など,各種の支援を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
ア デイサービス型
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
(有)ホップ | ほっぷ | 〒603-8173 | 344-0229 |
(福)西陣会 | 地域活動支援センターふらっと | 〒602-8464 | 451-8971 |
(福)京都聴覚言語 | 京都市東部障害者 | 〒601-1375 | 334-5066 |
イ 共同作業所型
運営主体 | 名称 | 所在地 | 電話 | 作業内容 |
|---|---|---|---|---|
(NPO) | リンデン | 〒603-8232 | 493-8960 | 印刷,下請け作業 |
福祉作業所 | 福祉作業所 | 〒602-0816 | 211-8249 | ビーズ製品作成 |
(NPO)ふれあいほうむ“どうぞ” | ふれあいほうむ | 〒604-8485 | 811-5007 | 喫茶,クッキー作り |
(NPO)無門社 | 協働ホーム | 〒605-0994 | 525-7055 | 清掃,フェルト製品製造 |
(NPO)ハピネス京都 | ハピネス京都 | 〒607-8305 | 501-4187 | 木工,フラワーポット製作 |
協働ホーム | 協働ホーム | 〒600-8209 | 351-4200 | 清掃下請,和ローソク製造,紙箱組立 |
(社)京都手をつなぐ | 小槻模作業所 七 | 〒601-8465 | 692-3857 | 保冷剤加工,塩化ビニール, |
(NPO) | ワークス | 〒601-8036 | 682-3201 | OA機器利用による作業下請け |
(NPO)山吹の会 | やまぶき | 〒616-8125 | 873-1370 | 下請け作業 |
(NPO)しゃくなげ | しゃくなげ | 〒601-0251 | 0771(52)1945※ | さおり織・袋づめ・ |
(NPO)四つ葉 | 四つ葉共同作業所 | 〒612-0822 | 643-5713 | さおり織,染紙, |
保健福祉局
保健福祉部
障害保健福祉課
電話: 075-222-4161 ファックス: 075-251-2940